YSV-600
主要技術規格: |
工 作 台 | 工作台尺寸 | mm | 750*420 |
T型槽 | mm | 14*3*100 | |
最大載重 | kg | 200 | |
項 目 | X軸行程 | mm | 600 |
Y軸行程 | mm | 400 | |
Z軸行程 | mm | 400 | |
主軸鼻端至工作台面距離 | mm | 130-530(BT#30) | |
主軸中心到Z軸軌道面距離 | mm | 480 | |
主 軸 | 主軸形式 | - | 直結 |
主軸轉速 | rpm | 12,000(三菱) | |
主軸錐度 | - | BT#30 | |
主軸馬達功率 | kw | 3.7/5.5kw | |
進 給 | 快速進給(X/Y/Z) | m/min | 48/48/60 |
切削進給 | mm/min | 1-10,000 | |
進給馬達功率(X/Y/Z) | kw | 三菱:1.5/1.5/3.5B | |
精 度 | 定位精度 | mm | 0.010(全行程) |
重複定位精度 | mm | 0.005(全行程) |
自 | ATC形式/刀柄型式 | - | 前置飛碟式/BT#30 |
刀庫容量 | 儲刀位 | 18 | |
最大刀具直徑(滿刀/無鄰刀) | mm | ¢80/¢120 | |
最大刀具長度 | mm | 200 | |
最大刀具重量 | kg | 3.5 | |
拉栓 | - | P30T-1(45。) | |
換刀時間 | sec | 1.8 | |
其
| 切削液幫浦馬達功率 | W | 550 |
切削液水箱容量 | Liter | 200 | |
自動潤滑馬達功率 | W | 25 | |
自動潤滑油箱容量 | Liter | 4 | |
電力需求 | KVA | 15 | |
氣壓需求 | Kgf/cm2 | 6 | |
機械重量 | kg | 2600 | |
占地需求(長*寬*高) | mm | 1740*2750*2500 |